ESCALA SÍSMICA
ACA HAY UNA TABNLA CON NLOAS MAGNITUDES PITCHER DE LOS SISMOS A TERREMOTOS
Magnitud (MW=Mayores de 6,9 ML=De 2,0 a 6,9) | Descripción | Efectos de un sismo | Frecuencia de ocurrencia |
---|---|---|---|
Menos de 2,0 | Micro | Los microsismos no son perceptibles. | Alrededor de 8000 por día |
2,0-2,9 | Menor | Generalmente no son perceptibles. | Alrededor de 1000 por día |
3,0-3,9 | Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños. | 49 000 por año. | |
4,0-4,9 | Ligero | Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable. | 6 200 por año. |
5,0-5,9 | Moderado | Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves. | 800 por año. |
6,0-6,9 | Fuerte | Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. | 120 por año. |
7,0-7,9 | Mayor | Puede causar serios daños en extensas zonas. | 18 por año. |
8,0-8,9 | Grande | Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. | 1-3 por año. |
9,0-9,9 | Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. | 1-2 en 20 años. | |
10,0+ | Legendario o apocalíptico | Nunca registrado. | En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un sismo de esta magnitud. |
Comentarios
Publicar un comentario